| Характеристики эхолота eagle fishmark 320 | 
 
  | Тип излучателя | 1 луч (60 градусов) | 
 
  | Максимальная глубина эхолокации, м. | 244 | 
 
  | Тип экрана | Film SuperTwist LCD, 16 градаций серого | 
 
  | Функция измерения скорости и температуры | только температура | 
 
  | Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 320 x 320 | 
 
  | Размер экрана (диагональ), см | 12,7 | 
 
  | Рабочая частота сигнала, кГц | 200 | 
 
  | Водонепроницаемость | IPX7 | 
 
  | Функция отображения структуры дна | есть | 
 
  | Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | есть | 
 
  | Определение размера рыбы | есть | 
 
  | Сигнал обнаружения рыбы | есть | 
 
  | Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | есть | 
 
  | Питание, В | 12 | 
 
  | Дополнительно | - Система ASP, автоматически подбирающая настройки яркости и контрастности для оптимальной картинки на экране; - С помощью технологии Advanced Fish I.D.™ отображет на экране рыбу различных размеров;
 - Функция FishReveal помогает обнаружить рыбу, которая находится близко ко дну или в термоклинах;
 - Функция HyperScroll позволяет пользоваться эхолотом даже на высокой скорости;
 - Работет на скоростях до 110 км/ч;
 - Встроенная память для основных настроек эхолота.
 |